Porcentaje Ocupación media
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN MEDIA CALCULADO EN BASE A LOS HOTELES Y HOTELES APARTAMENTOS SITUADOS EN LAS URBANIZACIONES NOVO SANCTI PETRI Y LOMA DE SANCTI PETRI.
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. sausio 25 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. sausio 25 d. |
| Sukurtas | 2023 m. gruodžio 4 d. |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 4764af88-bf3f-4c6d-a35a-57d304d3fb17 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 575ac492-298e-4b16-9cdb-3da0805cf08a |
| Size | 8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
